Ansiosidonnaisen päivärahan taso laskee 1.1.2017

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrä laskee.
Ilman korotettua ansio-osaa maksettavan ansiopäivärahan taso laskee työttömyyttä edeltävästä vakuutustasosta/palkasta riippuen useimmalla 4-10 euroa. Korotetun ansio-osan leikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä.  Korotusosien määrä alenee välittömästi kaikilla saajilla
Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen päivittäinen määrä pienenee vuoden 2017 alussa 32,68 eurosta 32,40 euroon. Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huollettavana 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan  päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka suuruus vuonna 2017 yhdestä lapsesta on 5,23 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9, 90 euroa.
 

Esimerkkejä työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta 1.1.2017

Työtulo €/vuosi Jäsenmaksu €/kuukausi Jäsenmaksu €/vuosi Päiväraha €/arkipäivä Päiväraha €/kuukausi Ans.pväraha vs. peruspväraha kk €/kuukausi
12 564 14,94  179,25 39,73      854,20 157,60
15 000 20,32  243,80 43,98      945,57 248,97
18 000 26,94  323,30 49,22      1058,23 361,63
20 000 31,36  376,30 52,7      1133,05 436,45
25 000 42,4  508,80 61,42      1320,53 623,93
26 000 44,61  535,30 63,17   1358,16 661,56
30 000 53,44  641,30 70,15 1508,23 811,63
35 000 64,48  773,80 78,87 1695,71 999,11
40 000 75,52  906,30 84,62      1819,33 1122,73
45 000 86,56  1 038,80 88,49    1902,54 1205,94
50 000 108,65  1 303,80 92,37 1985,96 1289,36
60 000 119,69  1436,30 100,12      2152,58 1455,98
70 000 141,75  1 701,30 107,87  2319,21 1622,61
80 000 163,85  1 966,30 115,63  2486,05 1789,45
90 000 185,94  2 231,30 123,38   2652,67 1956,07

 
syt