Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 13 076 €/år
Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro.
Från och med början av 2020 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 816 euro till 13 076 euro.
År 2020 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön är under 13 076 euro per år.
Nu lönar det sig för dig att kontrollera årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring på ditt försäkringsbolag och höja den till minst 13 076 €/år. Kan du inte höja årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring kan du ansöka om jämkad medlemsavgift för nästa år i kassan. Mera information om den jämkade medlemsavgiften finns här : https://syt.fi/sv/information-for-medlemmar/sankt-medlemskapsavgift/
Medlemmarnas nuvarande försäkringsnivåer korrigeras enligt lönefaktor (gäller FöPL- och LFöPL-försäkrade). Vill du kan du förbjuda att nivån korrigeras för din del. Då ska du skicka ett fritt formulerat meddelande t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi.
Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2020
Arbetsinkomst €/år | Medlemsavgift €/månad | Medlemsavgift €/år | Dagpenning €/vardag | Dagpenning €/månad | Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning |
13076 | 12,73 | 152,80 | 41,32 | 888,38 | 164,69 |
14000 | 14,35 | 172,20 | 42,93 | 923,03 | 199,34 |
15000 | 16,10 | 193,20 | 44,68 | 960,53 | 236,84 |
16000 | 17,85 | 214,20 | 46,42 | 998,03 | 274,34 |
17000 | 19,60 | 235,20 | 48,16 | 1035,53 | 311,84 |
18000 | 21,35 | 256,20 | 49,91 | 1073,03 | 349,34 |
19000 | 23,10 | 277,20 | 51,65 | 1110,53 | 386,84 |
20000 | 24,85 | 298,20 | 53,40 | 1148,03 | 424,34 |
21000 | 26,60 | 319,20 | 55,14 | 1185,53 | 461,84 |
22000 | 28,35 | 340,20 | 56,89 | 1223,03 | 499,34 |
23000 | 30,10 | 361,20 | 58,63 | 1260,53 | 536,84 |
24000 | 31,85 | 382,20 | 60,37 | 1298,03 | 574,34 |
25000 | 33,60 | 403,20 | 62,12 | 1335,53 | 611,84 |
26000 | 35,35 | 424,20 | 63,86 | 1373,03 | 649,34 |
27000 | 37,10 | 445,20 | 65,61 | 1410,53 | 686,84 |
28000 | 38,85 | 466,20 | 67,35 | 1448,03 | 724,34 |
29000 | 40,60 | 487,20 | 69,09 | 1485,53 | 761,84 |
30000 | 42,35 | 508,20 | 70,84 | 1523,03 | 799,34 |
32500 | 46,73 | 560,70 | 75,20 | 1616,78 | 893,09 |
35000 | 51,10 | 613,20 | 79,56 | 1710,53 | 986,84 |
40000 | 59,85 | 718,20 | 86,70 | 1864,12 | 1140,43 |
45000 | 68,60 | 823,20 | 90,58 | 1947,45 | 1223,76 |
50000 | 77,35 | 928,20 | 94,46 | 2030,79 | 1307,10 |
55000 | 86,10 | 1033,20 | 98,33 | 2114,12 | 1390,43 |
60000 | 94,85 | 1138,20 | 102,21 | 2197,45 | 1473,76 |
65000 | 103,60 | 1243,20 | 106,08 | 2280,79 | 1557,10 |
70000 | 112,35 | 1348,20 | 109,96 | 2364,12 | 1640,43 |
75000 | 121,10 | 1453,20 | 113,84 | 2447,45 | 1723,76 |
80000 | 129,85 | 1558,20 | 117,71 | 2530,79 | 1807,10 |
85000 | 138,60 | 1663,20 | 121,59 | 2614,12 | 1890,43 |
90000 | 147,35 | 1768,20 | 125,46 | 2697,45 | 1973,76 |
Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 € för tre eller flera barn per dag.